歡迎來到萊博特(天津)試驗機有限公司網站!
13920196550




詳細介紹
| 品牌 | LBT/萊博特 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,綜合,機械設備 |
E系列智能生化、霉菌恒溫恒濕箱

產品介紹:
本產品適用于環境保護、衛生防疫、家畜、藥檢、水產等科研院校試驗和生產部門,是水體分析和BOD測定細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設備。
產品特點:
1、順應環保潮流,全新無氟設計。
2、LCD液晶屏顯示,多組數據一并操作界面,簡單易懂,便于觀察和操作。
3、采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過度,隔板直接可以自由裝卸,便于清洗工作室。
4、箱體左側配有直徑30mm的測試孔,箱體外部標配電源插座,可根據放置場所需要任意布線。
5、箱體放入振蕩器即可恒溫震蕩培養。
6、PID控制器,控溫精準波動度小,帶定時功能,時間最大可設99小時59分鐘。
7、工作室內設有照明燈便于觀察工作室內實驗情況。
8、采用品牌壓縮機和循環風機,獨特循環風道設計理念,保證工作室溫濕度均勻,避免實驗過程中由于風量過大造成樣品的揮發。
9、具有故障自檢功能。
10、可選配內加濕、485通訊、USB接口、打印機、漏電保護等功能。
E系列智能生化、霉菌恒溫恒濕箱技術參數:
恒溫恒濕箱參數:
型號 | EWS-30B | EWS-50B | EWS-80B | EWS-150B | EWS-250B | EWS-350B | EWS-450B | EWS-550B | EWS-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 (℃) | 0-60° | ||||||||
濕度測量范圍(℃) | 2-99%RH | ||||||||
控濕方式 | 自動 | ||||||||
濕度范圍 (℃) | 40-95%RH±5% | ||||||||
溫度波動度 (℃) | ±0.5° | ||||||||
溫度均勻度 | ±1° | ||||||||
溫度顯示精度 | ±0.1° | ||||||||
循環方式 | 微風循環 | ||||||||
程序控制 | 30段程序 | ||||||||
顯示方式 | LCD 高清液晶屏 | ||||||||
定時范圍 | 0-99H59min | ||||||||
報警類型 | 蜂鳴報警 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
擱板負荷(KG) | 15 | ||||||||
標配隔板 | 2塊 | ||||||||
生化、霉菌培養箱參數:
生化箱型號 | EPX-30B | EPX-50B | EPX-80B | EPX-150B | EPX-250B | EPX-350B | EPX-450B | EPX-550B | EPX-650B |
霉菌箱型號 | EJX-30B | EJX-50B | EJX-80B | EJX-150B | EJX-250B | EJX-350B | EJX-450B | EJX-550B | EJX-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 (℃) | 0-60 | ||||||||
溫度波動度 (℃) | ±0.5 | ||||||||
溫度均勻度(℃) | ±1° | ||||||||
溫度顯示精度(℃) | ±0.1° | ||||||||
顯示方式 | LCD高清液晶屏 | ||||||||
定時范圍 | 0-99H59min | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
擱板負荷(KG) | 15 | ||||||||
標配隔板 | 2塊 | ||||||||









注意:我司始終于產品性能和功能的創新及改進,基于該原因,產品技術規格亦會相應改變。上述情況恕不另行通知,本公司保留修改權與最終解釋權。
產品咨詢